프리미어리그 순위표입니다. (06월 27일 기준)
순위#
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아스날 | 38 | 26 | 7 | 5 | 71 | 27 | +44 | 85 |
| 2 | 맨시티 | 38 | 23 | 9 | 6 | 77 | 35 | +42 | 78 |
| 3 | 맨유 | 38 | 20 | 11 | 7 | 69 | 50 | +19 | 71 |
| 4 | 아스톤 빌라 | 38 | 19 | 8 | 11 | 56 | 49 | +7 | 65 |
| 5 | 리버풀 | 38 | 17 | 9 | 12 | 63 | 53 | +10 | 60 |
| 6 | 본머스 | 38 | 13 | 18 | 7 | 58 | 54 | +4 | 57 |
| 7 | 선덜랜드 | 38 | 14 | 12 | 12 | 42 | 48 | -6 | 54 |
| 8 | 브라이튼 | 38 | 14 | 11 | 13 | 52 | 46 | +6 | 53 |
| 9 | 브렌트포드 | 38 | 14 | 11 | 13 | 55 | 52 | +3 | 53 |
| 10 | 첼시 | 38 | 14 | 10 | 14 | 58 | 52 | +6 | 52 |
| 11 | 풀럼 | 38 | 15 | 7 | 16 | 47 | 51 | -4 | 52 |
| 12 | 뉴캐슬 | 38 | 14 | 7 | 17 | 53 | 55 | -2 | 49 |
| 13 | 에버턴 | 38 | 13 | 10 | 15 | 47 | 50 | -3 | 49 |
| 14 | 리즈 | 38 | 11 | 14 | 13 | 49 | 56 | -7 | 47 |
| 15 | 크리스탈 팰리스 | 38 | 11 | 12 | 15 | 41 | 51 | -10 | 45 |
| 16 | 노팅엄 | 38 | 11 | 11 | 16 | 48 | 51 | -3 | 44 |
| 17 | 토트넘 | 38 | 10 | 11 | 17 | 48 | 57 | -9 | 41 |
| 18 | 웨스트햄 | 38 | 10 | 9 | 19 | 46 | 65 | -19 | 39 |
| 19 | 번리 | 38 | 4 | 10 | 24 | 38 | 75 | -37 | 22 |
| 20 | 울버햄튼 | 38 | 3 | 11 | 24 | 27 | 68 | -41 | 20 |
선두 경쟁 분석#
아스날은 26승 7무 5패로 승점 85점을 기록하며 리그 선두를 질주했습니다. 2위 맨시티와는 승점 7점 차이로 격차가 존재하며, 득실차도 아스날이 +44, 맨시티가 +42로 매우 접전을 펼쳤습니다. 아스날은 특히 리그 최소 실점인 27실점을 기록하며 탄탄한 수비가 우승의 핵심이었습니다.
중위권 혼전#
5위 리버풀(승점 60)부터 10위 첼시(승점 52)까지 6팀이 8점 차이로 빽빽하게 자리하고 있습니다. 이 중 7위 선덜랜드(승점 54)와 8위 브라이튼, 9위 브렌트포드(이상 승점 53)는 단 1점 차이로 순위가 갈릴 만큼 치열한 경쟁을 벌였습니다. 특히 리버풀은 63득점을 기록했으나 53실점을 내주며 수비 불안이 중위권 정체의 원인이었습니다.
하위권 현황#
하위권인 18위 웨스트햄(승점 39), 19위 번리(승점 22), 20위 울버햄튼(승점 20)은 강등권에 머물렀습니다. 특히 번리와 울버햄튼은 각각 37골, 41골의 골실차를 기록하며 리그 최하위권의 성적을 거두었습니다. 두 팀은 득점력과 수비력 모두에서 심각한 기량 부족을 드러내며 다음 시즌 챔피언십으로의 강등이 확정되었습니다.
이 페이지는 매일 자동 업데이트됩니다.
