프리미어리그 순위표입니다. (07월 04일 기준)
순위#
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아스날 | 38 | 26 | 7 | 5 | 71 | 27 | +44 | 85 |
| 2 | 맨시티 | 38 | 23 | 9 | 6 | 77 | 35 | +42 | 78 |
| 3 | 맨유 | 38 | 20 | 11 | 7 | 69 | 50 | +19 | 71 |
| 4 | 아스톤 빌라 | 38 | 19 | 8 | 11 | 56 | 49 | +7 | 65 |
| 5 | 리버풀 | 38 | 17 | 9 | 12 | 63 | 53 | +10 | 60 |
| 6 | 본머스 | 38 | 13 | 18 | 7 | 58 | 54 | +4 | 57 |
| 7 | 선덜랜드 | 38 | 14 | 12 | 12 | 42 | 48 | -6 | 54 |
| 8 | 브라이튼 | 38 | 14 | 11 | 13 | 52 | 46 | +6 | 53 |
| 9 | 브렌트포드 | 38 | 14 | 11 | 13 | 55 | 52 | +3 | 53 |
| 10 | 첼시 | 38 | 14 | 10 | 14 | 58 | 52 | +6 | 52 |
| 11 | 풀럼 | 38 | 15 | 7 | 16 | 47 | 51 | -4 | 52 |
| 12 | 뉴캐슬 | 38 | 14 | 7 | 17 | 53 | 55 | -2 | 49 |
| 13 | 에버턴 | 38 | 13 | 10 | 15 | 47 | 50 | -3 | 49 |
| 14 | 리즈 | 38 | 11 | 14 | 13 | 49 | 56 | -7 | 47 |
| 15 | 크리스탈 팰리스 | 38 | 11 | 12 | 15 | 41 | 51 | -10 | 45 |
| 16 | 노팅엄 | 38 | 11 | 11 | 16 | 48 | 51 | -3 | 44 |
| 17 | 토트넘 | 38 | 10 | 11 | 17 | 48 | 57 | -9 | 41 |
| 18 | 웨스트햄 | 38 | 10 | 9 | 19 | 46 | 65 | -19 | 39 |
| 19 | 번리 | 38 | 4 | 10 | 24 | 38 | 75 | -37 | 22 |
| 20 | 울버햄튼 | 38 | 3 | 11 | 24 | 27 | 68 | -41 | 20 |
선두 경쟁 분석#
아스날이 38경기에서 승점 85점을 기록하며 1위를 차지하고 있습니다. 2위 맨시티는 승점 78점으로 아스날과 7점 차이를 보이고 있으며, 득실차에서도 아스날이 +44로 맨시티의 +42보다 앞서 있습니다. 3위 맨유는 승점 71점, 4위 아스톤 빌라는 승점 65점으로 선두권과의 격차가 점차 벌어지고 있습니다. 아스날의 견고한 수비가 득점 71실점 27로 리그 최고 수준을 유지하며 선두 자리를 굳건히 하고 있습니다.
중위권 혼전#
5위 리버풀부터 10위 첼시까지 승점 분포는 60점에서 52점으로 비교적 좁은 간격을 형성하고 있습니다. 8위 브라이튼과 9위 브렌트포드는 나란히 승점 53점을 기록했으며, 10위 첼시도 승점 52점으로 바짝 추격하고 있습니다. 6위 본머스와 7위 선덜랜드는 각각 승점 57점과 54점으로 중위권 순위 변동이 충분히 가능한 상황입니다.
하위권 현황#
18위 웨스트햄은 승점 39점, 19위 번리는 승점 22점, 20위 울버햄튼은 승점 20점으로 하위 3팀을 형성하고 있습니다. 번리는 득점 38실점 75로 득실차 -37을 기록하며 강등권 위기에 처해 있습니다. 울버햄튼은 득점 27실점 68로 득실차 -41이라는 최악의 성적을 보이며 리그 최하위에 머물고 있습니다.
이 페이지는 매일 자동 업데이트됩니다.
