프리미어리그 순위표입니다. (07월 06일 기준)
순위#
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아스날 | 38 | 26 | 7 | 5 | 71 | 27 | +44 | 85 |
| 2 | 맨시티 | 38 | 23 | 9 | 6 | 77 | 35 | +42 | 78 |
| 3 | 맨유 | 38 | 20 | 11 | 7 | 69 | 50 | +19 | 71 |
| 4 | 아스톤 빌라 | 38 | 19 | 8 | 11 | 56 | 49 | +7 | 65 |
| 5 | 리버풀 | 38 | 17 | 9 | 12 | 63 | 53 | +10 | 60 |
| 6 | 본머스 | 38 | 13 | 18 | 7 | 58 | 54 | +4 | 57 |
| 7 | 선덜랜드 | 38 | 14 | 12 | 12 | 42 | 48 | -6 | 54 |
| 8 | 브라이튼 | 38 | 14 | 11 | 13 | 52 | 46 | +6 | 53 |
| 9 | 브렌트포드 | 38 | 14 | 11 | 13 | 55 | 52 | +3 | 53 |
| 10 | 첼시 | 38 | 14 | 10 | 14 | 58 | 52 | +6 | 52 |
| 11 | 풀럼 | 38 | 15 | 7 | 16 | 47 | 51 | -4 | 52 |
| 12 | 뉴캐슬 | 38 | 14 | 7 | 17 | 53 | 55 | -2 | 49 |
| 13 | 에버턴 | 38 | 13 | 10 | 15 | 47 | 50 | -3 | 49 |
| 14 | 리즈 | 38 | 11 | 14 | 13 | 49 | 56 | -7 | 47 |
| 15 | 크리스탈 팰리스 | 38 | 11 | 12 | 15 | 41 | 51 | -10 | 45 |
| 16 | 노팅엄 | 38 | 11 | 11 | 16 | 48 | 51 | -3 | 44 |
| 17 | 토트넘 | 38 | 10 | 11 | 17 | 48 | 57 | -9 | 41 |
| 18 | 웨스트햄 | 38 | 10 | 9 | 19 | 46 | 65 | -19 | 39 |
| 19 | 번리 | 38 | 4 | 10 | 24 | 38 | 75 | -37 | 22 |
| 20 | 울버햄튼 | 38 | 3 | 11 | 24 | 27 | 68 | -41 | 20 |
선두 경쟁 분석#
아스날이 38경기에서 승점 85점을 기록하며 맨시티(승점 78)에 7점 차로 앞서 선두를 지키고 있습니다. 맨시티는 득점 77실점 35로 득실차 +42를 기록했으나 아스날의 득실차 +44에 근소하게 뒤집니다. 3위 맨유(승점 71)와 4위 아스톤 빌라(승점 65)는 각각 14점, 20점 차로 선두권과 격차가 크므로 사실상 아스날과 맨시티의 2강 구도가 형성되었습니다.
중위권 혼전#
5위 리버풀(승점 60)부터 10위 첼시(승점 52)까지의 승점 차이는 8점에 불과하여 중위권 순위 변동이 매우 치열합니다. 특히 8위 브라이튼과 9위 브렌트포드가 승점 53으로 동률을 이루고, 10위 첼시와 11위 풀럼이 각각 승점 52로 맞물려 있어 한 경기 결과에 따라 순위가 크게 요동칠 수 있습니다. 6위 본머스는 18무로 무승부가 가장 많은 팀이며 승점 57로 리버풀을 3점 차로 추격 중입니다.
하위권 현황#
18위 웨스트햄(승점 39), 19위 번리(승점 22), 20위 울버햄튼(승점 20)이 강등권에 위치해 있습니다. 웨스트햄은 득실차 -19로 수비 불안이 두드러지며 20위 울버햄튼은 단 3승에 그쳐 승점 20, 득실차 -41로 리그 최하위에 머물러 있습니다. 번리 역시 득점 38실점 75로 득실차 -37을 기록하며 세 팀 모두 강등 위기에 직면했습니다.
이 페이지는 매일 자동 업데이트됩니다.
