프리미어리그 순위표입니다. (08월 13일 기준)
순위#
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아스날 | 38 | 26 | 7 | 5 | 71 | 27 | +44 | 85 |
| 2 | 맨시티 | 38 | 23 | 9 | 6 | 77 | 35 | +42 | 78 |
| 3 | 맨유 | 38 | 20 | 11 | 7 | 69 | 50 | +19 | 71 |
| 4 | 아스톤 빌라 | 38 | 19 | 8 | 11 | 56 | 49 | +7 | 65 |
| 5 | 리버풀 | 38 | 17 | 9 | 12 | 63 | 53 | +10 | 60 |
| 6 | 본머스 | 38 | 13 | 18 | 7 | 58 | 54 | +4 | 57 |
| 7 | 선덜랜드 | 38 | 14 | 12 | 12 | 42 | 48 | -6 | 54 |
| 8 | 브라이튼 | 38 | 14 | 11 | 13 | 52 | 46 | +6 | 53 |
| 9 | 브렌트포드 | 38 | 14 | 11 | 13 | 55 | 52 | +3 | 53 |
| 10 | 첼시 | 38 | 14 | 10 | 14 | 58 | 52 | +6 | 52 |
| 11 | 풀럼 | 38 | 15 | 7 | 16 | 47 | 51 | -4 | 52 |
| 12 | 뉴캐슬 | 38 | 14 | 7 | 17 | 53 | 55 | -2 | 49 |
| 13 | 에버턴 | 38 | 13 | 10 | 15 | 47 | 50 | -3 | 49 |
| 14 | 리즈 | 38 | 11 | 14 | 13 | 49 | 56 | -7 | 47 |
| 15 | 크리스탈 팰리스 | 38 | 11 | 12 | 15 | 41 | 51 | -10 | 45 |
| 16 | 노팅엄 | 38 | 11 | 11 | 16 | 48 | 51 | -3 | 44 |
| 17 | 토트넘 | 38 | 10 | 11 | 17 | 48 | 57 | -9 | 41 |
| 18 | 웨스트햄 | 38 | 10 | 9 | 19 | 46 | 65 | -19 | 39 |
| 19 | 번리 | 38 | 4 | 10 | 24 | 38 | 75 | -37 | 22 |
| 20 | 울버햄튼 | 38 | 3 | 11 | 24 | 27 | 68 | -41 | 20 |
선두 경쟁 분석#
프리미어리그는 아스날이 승점 85점으로 1위를 차지하며 시즌을 마쳤습니다. 2위 맨시티는 78승점으로 아스날과 7점 차이를 보였습니다. 두 팀은 각각 득실차 +44와 +42를 기록하며 치열한 선두 경쟁을 펼쳤음을 숫자로 보여주었습니다. 3위 맨유는 71승점을 기록했고, 4위 아스톤 빌라는 65승점으로 상위권에 이름을 올렸습니다.
중위권 혼전#
중위권에서는 리버풀이 승점 60점으로 5위를 기록한 가운데, 6위 본머스(57점)와 7위 선덜랜드(54점)가 그 뒤를 이었습니다. 특히 8위 브라이튼과 9위 브렌트포드는 승점 53점으로 동률을 이루며 매우 근소한 차이를 보였습니다. 10위 첼시 또한 52승점으로 이들과 단 1점 차이에 불과했습니다. 이처럼 승점 8점 내에서 5위부터 10위까지 총 6개 팀이 밀집되어 있어 마지막까지 치열한 순위 다툼을 벌였습니다.
하위권 현황#
하위권에서는 17위 토트넘이 41승점을 기록하며 잔류에 성공했습니다. 18위 웨스트햄은 39승점을 기록하며 강등권을 벗어났습니다. 반면 19위 번리는 22승점, 20위 울버햄튼은 20승점에 머무르며 시즌을 마감했습니다. 번리는 득실차 -37, 울버햄튼은 득실차 -41을 기록하며 공격과 수비 양면에서 어려움을 겪었음을 알 수 있습니다. 이 두 팀은 상위권 팀들과 현저한 승점 차이를 보이며 아쉬운 성적을 남겼습니다.
이 페이지는 매일 자동 업데이트됩니다.
