리그앙 순위표입니다. (03월 31일 기준)
순위#
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 모나코 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 4 | +8 | 15 |
| 2 | 릴 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 13 |
| 3 | 스타드 렌 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 2 | +7 | 10 |
| 4 | 파리 생제르맹 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 | 9 |
| 5 | 스트라스부르 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | +3 | 9 |
| 6 | 파리 FC | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 | +2 | 9 |
| 7 | 마르세유 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 9 |
| 8 | 브레스트 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 9 |
| 9 | 랑스 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 7 | +5 | 7 |
| 10 | 툴루즈 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 7 |
| 11 | 로리앙 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 8 | 0 | 6 |
| 12 | 오세르 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 5 |
| 13 | 니스 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 12 | -7 | 4 |
| 14 | 낭트 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 15 | 앙제 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 | 3 |
| 16 | 리옹 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 2 |
| 17 | 르 아브르 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 | 1 |
| 18 | 메스 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | -8 | 1 |
이 페이지는 매일 자동 업데이트됩니다.