리그앙 순위표입니다. (06월 06일 기준)
순위#
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 파리 생제르맹 | 34 | 24 | 4 | 6 | 74 | 29 | +45 | 76 |
| 2 | 랑스 | 34 | 22 | 4 | 8 | 66 | 35 | +31 | 70 |
| 3 | 릴 | 34 | 18 | 7 | 9 | 52 | 37 | +15 | 61 |
| 4 | 리옹 | 34 | 18 | 6 | 10 | 53 | 40 | +13 | 60 |
| 5 | 마르세유 | 34 | 18 | 5 | 11 | 63 | 45 | +18 | 59 |
| 6 | 스타드 렌 | 34 | 17 | 8 | 9 | 59 | 50 | +9 | 59 |
| 7 | 모나코 | 34 | 16 | 6 | 12 | 60 | 54 | +6 | 54 |
| 8 | 스트라스부르 | 34 | 15 | 8 | 11 | 58 | 47 | +11 | 53 |
| 9 | 로리앙 | 34 | 11 | 12 | 11 | 48 | 51 | -3 | 45 |
| 10 | 툴루즈 | 33 | 12 | 8 | 13 | 47 | 46 | +1 | 44 |
| 11 | 파리 FC | 34 | 11 | 11 | 12 | 47 | 50 | -3 | 44 |
| 12 | 브레스트 | 34 | 10 | 9 | 15 | 43 | 55 | -12 | 39 |
| 13 | 앙제 | 34 | 9 | 9 | 16 | 29 | 48 | -19 | 36 |
| 14 | 르 아브르 | 34 | 7 | 14 | 13 | 32 | 44 | -12 | 35 |
| 15 | 오세르 | 34 | 8 | 10 | 16 | 34 | 44 | -10 | 34 |
| 16 | 니스 | 34 | 7 | 11 | 16 | 37 | 60 | -23 | 32 |
| 17 | 낭트 | 33 | 5 | 8 | 20 | 29 | 52 | -23 | 23 |
| 18 | 메스 | 34 | 3 | 8 | 23 | 32 | 76 | -44 | 17 |
선두 경쟁 분석#
1위 파리 생제르맹은 76점으로, 2위 랑스와의 승점 차이는 6점입니다. 랑스는 70점으로 3위 릴과의 승점 차이는 9점입니다. 3위 릴은 61점으로 4위 리옹과의 승점 차이는 1점에 불과합니다. 현재 선두 경쟁은 파리 생제르맹과 랑스 간의 격차가 크지만, 릴과 리옹이 3위와 4위에서 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다.
중위권 혼전#
5위 마르세유는 59점으로 6위 스타드 렌과 동점이나 득실차에서 우위를 점하고 있습니다. 7위 모나코는 54점으로 8위 스트라스부르의 53점과 근소한 차이를 보이고 있습니다. 중위권에서 5위에서 10위까지의 팀들이 모두 59점에서 44점까지 밀접한 승점을 기록하고 있어 순위 변동이 많을 것으로 예상됩니다.
하위권 현황#
하위 3팀은 낭트, 메스, 그리고 이를 따라오는 팀입니다. 메스는 17점으로 34경기를 치르며 득실차가 -44로 상당히 낮아 강등권에 처해 있습니다. 낭트 역시 23점으로 강등권에 직면해 있으며, 이 두 팀은 빈약한 성적을 기록하고 있어 앞으로의 경기에서 극복하기 어려운 상황입니다.
이 페이지는 매일 자동 업데이트됩니다.
