라리가 순위표입니다. (03월 31일 기준)
순위#
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 바르셀로나 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 5 | +10 | 15 |
| 2 | 비야레알 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 8 | +2 | 13 |
| 3 | AT.마드리드 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 7 | +4 | 12 |
| 4 | 레알 마드리드 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 7 | +3 | 9 |
| 5 | 헤타페 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | +2 | 9 |
| 6 | 발렌시아 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | +2 | 9 |
| 7 | 지로나 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | +2 | 8 |
| 8 | 레반테 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 |
| 9 | 라요 바예카노 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 5 | +2 | 7 |
| 10 | 셀타 비고 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | +1 | 7 |
| 11 | 레알 소시에다드 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 7 |
| 12 | 오사수나 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 7 |
| 13 | 아틀레틱 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 7 |
| 14 | 알라베스 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 | 5 |
| 15 | 세비야 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 10 | -4 | 5 |
| 16 | 레알 오비에도 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 | -5 | 5 |
| 17 | 마요르카 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 4 |
| 18 | 엘체 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 4 |
| 19 | 레알 베티스 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 |
| 20 | 에스파뇰 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 2 |
이 페이지는 매일 자동 업데이트됩니다.